CRITERIUM INTERCLUBS MESSIEURS DE LA PROVINCE DE NAMUR - SERIE B

NOM PRENOM CLAS. INDICE CLUB POINTS
1 DELHAYE JEAN-FRANCOIS B4 N213 PRO-PING FERNELMONT 108
2 COSME THIBAUT B6 N102 TT NAMUR 106
3 ROMNEE CEDRIC B6 N027 HAYON E.B.S. 98
4 SERVAIS BERENGER B2 N073 LA CIPALE 97
5 DELZOTTO DAVID B6 N073 LA CIPALE 91
6 DRICOT FRANCIS B4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 89
7 BRANCOURT MANUEL B4 N186 TT SAUVENIERE 88
8 BADOUX DAVID B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 84
8 GOBEAUX FRANCOIS B0 N051 T.T. VEDRINAMUR 84
10 DEGROS ERIC B4 N104 MALONNE 83
11 GEORGES STEPHANE B6 N100 CTT ANDOY 82
11 JANSEN THOMAS B6 N103 TT RHISNES 82
11 DANDOY ROMAIN B4 N073 LA CIPALE 82
14 GUYOT MAXIME B0 N051 T.T. VEDRINAMUR 81
15 DEPRIS BENOIT B6 N081 CTT BARRAGE 80
15 GILLES SEBASTIEN B6 N027 HAYON E.B.S. 80
15 DECLAYE CEDRIC B6 N073 LA CIPALE 80
15 FAVEREAUX FRANCOIS B4 N118 PROFONDEVILLE 80
19 FAMEREE ERIC B6 N186 TT SAUVENIERE 79
19 POUSSET PIERRE-BENOIT B2 N073 LA CIPALE 79
19 DEHAES JULIEN B2 N027 HAYON E.B.S. 79
19 CORDIER FABRICE B2 N027 HAYON E.B.S. 79
23 DOUCET MICKAEL B6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 78
24 GATHON VINCENT B6 N114 JS GONRIEUX 77
24 DESSY BRUNO B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 77
24 FYALKOWSKI POL B4 N073 LA CIPALE 77
27 MARSIN FRANCOIS B6 N068 CTT ROUILLON 76
27 SONNET CONSTANT B6 N104 MALONNE 76
27 PIETQUIN JEROME B6 N104 MALONNE 76
27 BERTEN SYLVAIN B6 N186 TT SAUVENIERE 76
31 HENRIET ALLAN B6 N115 PRESGAUX 74
31 CUVELIER FABRICE B6 N052 TTSC MOUSTIER 74
31 ANCIAUX FREDERIC B2 N027 HAYON E.B.S. 74
34 MOREAU FRANCOIS B4 N037 ROYAL ANDENNE TT 72
34 BARTHELEMY MAXIME B0 N051 T.T. VEDRINAMUR 72
36 DOZOT JEAN-FRANCOIS B6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 71
36 BOLAIN SEBASTIEN B4 N051 T.T. VEDRINAMUR 71
38 DUPONCELLE ALAIN B6 N182 GEDINNE 70
38 KATA ALAIN B6 N118 PROFONDEVILLE 70
38 BOTIN VINCENT B6 N073 LA CIPALE 70
41 MARCHAL GREGORY B6 N104 MALONNE 69
41 FLOSTROY BENJAMIN B6 N100 CTT ANDOY 69
41 DRION RAPHAEL B4 N073 LA CIPALE 69
44 ROMAINVILLE FREDDY B6 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 68
45 DEHAN CHRISTOPHER B6 N027 HAYON E.B.S. 67
45 DUVIVIER VINCENT B2 N104 MALONNE 67
47 VERMEULEN GUILLAUME B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 65
47 LEMAIRE WILLIAM B4 N027 HAYON E.B.S. 65
49 SZULKOWSKI AURELIEN B2 N027 HAYON E.B.S. 64
49 LOBET VICTOR B2 N073 LA CIPALE 64
51 DIZANT GREGORY B6 N114 JS GONRIEUX 63
51 HETTMAN TIBOR B0 N051 T.T. VEDRINAMUR 63
53 FEROOZ JEAN-MARIE B6 N112 ASTERIX SAINT MARC 62
53 CAVILLOT GUILLAUME B4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 62
53 ROBETTE OLIVIER B4 N103 TT RHISNES 62
56 DURELLO ALBERT B6 N103 TT RHISNES 61
56 PIRE SEBASTIEN B4 N037 ROYAL ANDENNE TT 61
58 GUILLAUME GILLES B6 N068 CTT ROUILLON 60
58 DEVUYST MICHAEL B6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 60
60 MATAGNE YVES B4 N051 T.T. VEDRINAMUR 59
61 BOUCHAT FABRICE B6 N147 HARLUE 58
62 HENNIN THOMAS B6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 57
62 BARREAUX VINCENT B6 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 57
64 SCHWEIZER JOFFREY B6 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 56
64 GUILMIN CEDRIC B2 N051 T.T. VEDRINAMUR 56
66 WARNON JONATHAN B6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 55
67 GROSJEAN JULIEN B6 N114 JS GONRIEUX 54
68 GUYOT ADRIEN B4 N130 CHAMP D'EN HAUT 53
69 COLOT JOACHIM B6 N037 ROYAL ANDENNE TT 52
69 MERVEILLE DAVID B6 N104 MALONNE 52
69 OBERT LUDOVIC B4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 52
72 JANSSENS STEPHANE B2 N027 HAYON E.B.S. 51
73 OGER JEAN-CLAUDE B6 N041 ROYAL BOUGE 50
73 MARTIN JULIEN B4 N051 T.T. VEDRINAMUR 50
75 VLEMINCKX STEVE B6 N186 TT SAUVENIERE 49
76 HENRARD MARC B6 N102 TT NAMUR 48
77 BURTON JEAN-LUC B6 N100 CTT ANDOY 47
77 DE WILDE KENNETH B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 47
77 GOBEAUX ANDRE B2 N114 JS GONRIEUX 47
80 HENRARD LUC B6 N073 LA CIPALE 46
81 CHAUDIER JEAN-CHRISTOPHE B2 N068 CTT ROUILLON 45
82 HARDY GEOFFREY B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 44
82 BALDO VINCENT B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 44
82 ROSART CHARLOTTE B6 N037 ROYAL ANDENNE TT 44
85 ANCIAUX VINCENT B6 N103 TT RHISNES 40
85 DIOUF GUILLAUME EMMANUEL B2 N073 LA CIPALE 40
87 DURIAUX SAMUEL B6 N114 JS GONRIEUX 39
88 PETIT QUENTIN B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 38
88 MARCHAL NICOLAS B6 N027 HAYON E.B.S. 38
88 LOUIS DAMIEN B6 N037 ROYAL ANDENNE TT 38
91 HUBERT VINCENT B6 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 35
91 OBERT STEPHAN B4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 35
91 BARBIER MAXIME B2 N051 T.T. VEDRINAMUR 35
91 VAN LOO VINCENT B2 N073 LA CIPALE 35
95 BODART EMMANUEL B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 34
95 ROUSSEAU NICOLAS B4 N130 CHAMP D'EN HAUT 34
97 VACCIN FLORENT B4 N027 HAYON E.B.S. 31
97 LESWAL LOIC B2 N073 LA CIPALE 31
99 HETTMAN SEBASTIEN B2 N051 T.T. VEDRINAMUR 30
100 DARCIS THIBAUT B4 N051 T.T. VEDRINAMUR 27
100 RIBUE PHILIPPE B4 N073 LA CIPALE 27
102 NICKS LAURENT B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 26
102 DUVIVIER CHRISTOPHE B6 N027 HAYON E.B.S. 26
104 BIEVA JOHANN B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 25
104 DEMONTE OLIVIER B4 N130 CHAMP D'EN HAUT 25
104 WARNON YOHAN B0 N051 T.T. VEDRINAMUR 25
107 PIETTE MICHAEL B4 N112 ASTERIX SAINT MARC 24
108 PAUL OLIVIER B6 N213 PRO-PING FERNELMONT 23
108 MACAIGNE FABRICE B4 N076 SOMZEE 23
110 SPRUMONT PHILIPPE B6 N118 PROFONDEVILLE 21
110 ALLOIN XAVIER B2 N027 HAYON E.B.S. 21
112 PREUD'HOMME DAVID B6 N037 ROYAL ANDENNE TT 20
113 SIMAO MANAIA MATHIEU B6 N186 TT SAUVENIERE 14
113 GRAY LEWIS B2 N130 CHAMP D'EN HAUT 14
115 VANDE VELDE CHRISTOPHE B6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 12
115 KOK OLIVIER B6 N210 TT FLAWINNE 12
117 PETIT PATRICK B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 9
117 COULON DIDIER B6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 9
119 BOHEN PASCALE B6 N092 PALETTE NISMES 8
120 FROIDBISE PHILIPPE B6 N051 T.T. VEDRINAMUR 7
121 BADOUX GAEL B6 N130 CHAMP D'EN HAUT 6
122 CABRERA LUC B2 N051 T.T. VEDRINAMUR 5
123 LEBRUN RUDI B6 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 4