CRITERIUM INTERCLUBS MESSIEURS DE LA PROVINCE DE NAMUR - SERIE D

NOM PRENOM CLAS. INDICE CLUB POINTS
1 ANTOINE FLORIAN D2 N027 HAYON E.B.S. 159
2 VERDBOIS SEBASTIEN D2 N159 TT TILLIER 153
3 MULLIER MATHIEU D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 149
4 LEERS THIBAUT D0 N027 HAYON E.B.S. 138
5 LETECHEUR DANIEL D6 N073 LA CIPALE 133
6 BOUTET ARNAUD D4 N027 HAYON E.B.S. 129
7 GRANDJEAN BENOIT D6 N102 TT NAMUR 126
8 FLOCHON THIBAUT D4 N041 ROYAL BOUGE 124
9 BERNIS GREGORY D6 N176 TT GESVES 123
10 DE BANDE OLIVIER D0 N215 CTT TREIGNES 118
11 LALOUX MICHEL D6 N068 CTT ROUILLON 117
11 BELGEONNE FABRICE D4 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 117
13 PIETTE ANTOINE D6 N037 ROYAL ANDENNE TT 116
13 BERNARD JEAN-MICHEL D0 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 116
15 PERRI FRANCESCO SALVATORE D6 N188 PALETTE SARTOISE 115
15 PETIT MICKAEL D0 N079 TT LEUZE 65 115
17 DELVIGNE GUILLAUME D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 114
18 BERNARD STEPHANE D0 N104 MALONNE 113
19 DUCHENE YOHAN D4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 110
20 DEMANY DAMIEN D6 N052 TTSC MOUSTIER 109
21 MELCHIOR BENJAMIN D6 N112 ASTERIX SAINT MARC 107
21 HOUTEKIET AURELIEN D2 N088 PALETTE FRASNIENNE 107
23 FRICOT DAMIEN D4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 106
23 HELENUS ANGELO D0 N088 PALETTE FRASNIENNE 106
25 PASCUAL RODRIGUE D6 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 105
25 TOUBEAU GREGORY D6 N153 LIGNY 105
25 FIEVEZ NATHAN D4 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 105
25 DEFAUX GILLES D2 N073 LA CIPALE 105
29 VERMEULEN VALENTINE D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 104
30 FALLAY JULIEN D6 N023 CTT LE FORBOT DINANT 103
30 DETRAUX MARC D6 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 103
30 DORMAL POL D2 N069 CTT PHILIPPEVILLE 103
30 ROBAYE CELINE D0 N158 VILLERS-PROMOTION 103
34 VILLE MICHEL D6 N023 CTT LE FORBOT DINANT 102
34 JACQUES QUENTIN D2 N130 CHAMP D'EN HAUT 102
34 PIEROTTO DARIO D0 N155 ORET 102
37 GONZE CEDRIC D4 N193 LA PALETTE DJOBINE 101
38 DOCQUIR THOMAS D6 N147 HARLUE 100
38 NICOLAS ANTOINE D2 N115 PRESGAUX 100
38 BEGAUX THOMAS D2 N137 COUVIN 100
41 MEYS MATHIEU D6 N112 ASTERIX SAINT MARC 99
41 CULOT JEROME D2 N118 PROFONDEVILLE 99
41 BERTHE JEREMY D0 N055 JEUNESSE FLORENNES 99
41 BESONHE GAYLOR D0 N074 PPC PATRIA BEAURAING 99
45 ERNOULD SIMON D6 N151 CTT ROMEDENNE 98
45 THIRY ARNAUD D2 N074 PPC PATRIA BEAURAING 98
45 LEFEBVRE NATHAN D2 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 98
48 PIOT STEVE D4 N146 CSTT SEILLES 97
48 THIRY SIMON D4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 97
48 TREFOIS JEAN-PHILIPPE D0 N100 CTT ANDOY 97
51 FRAITURE JIMMY D6 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 96
51 BERTRAND JOEL D6 N100 CTT ANDOY 96
51 ETIENNE PASCAL D4 N159 TT TILLIER 96
51 D'AGRESTA VALERE D0 N076 SOMZEE 96
51 CAVILLOT MATHIEU D0 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 96
56 HELMAN FRANCOIS D6 N118 PROFONDEVILLE 95
56 PARMENTIER TOM D4 N217 UNION REAL NAMUR 95
56 TOISOUL JULIEN D2 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 95
56 NYS SERGE D2 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 95
60 KIMPLAIRE DAVID D6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 94
60 RAINCHON BERNARD D6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 94
60 DOS PRAZERES DAVID D2 N093 TTC ARBRE 94
60 SANZOT DAVID D2 N178 MONT PCBV 94
64 BARRAS JONATHAN D6 N027 HAYON E.B.S. 93
64 VANTOURNHOUDT NICOLAS D6 N137 COUVIN 93
64 NICOLAS VIVIEN D6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 93
64 FRANCOIS RENAUD D4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 93
68 HERBIGNEAUX BASTIEN D6 N052 TTSC MOUSTIER 92
68 PERMENTIER ANDRE D6 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 92
68 GERARD SIMON D4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 92
68 ZAKIA BERTOLINO D4 N104 MALONNE 92
68 SANTAMARIA GIUSEPPE D2 N199 PALETTE DERBY HAM 92
68 COLLARD YVES D2 N081 CTT BARRAGE 92
68 NAMUR MARIE-LAURE D0 N104 MALONNE 92
68 WOUTERS BAPTISTE D0 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 92
68 GEUENS MARVIN D0 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 92
77 NICOLAS CLEMENT D6 N088 PALETTE FRASNIENNE 91
77 HOTELET ETIENNE D4 N126 ERMETON TT 91
77 GILSOUL ERIC D2 N037 ROYAL ANDENNE TT 91
77 CHIARADIA OLIVIER D2 N146 CSTT SEILLES 91
81 COLARD CHRISTOPHE D4 N100 CTT ANDOY 90
81 RUWET NICOLAS D4 N094 TTC HAVELANGE 90
81 MOREAUX DAVID D0 N210 TT FLAWINNE 90
81 FESLER ERIC D0 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 90
85 BRUNQUERS BENJAMIN D6 N076 SOMZEE 89
85 DENISON MAXIME D0 N118 PROFONDEVILLE 89
85 MARTIN THIERRY D0 N130 CHAMP D'EN HAUT 89
88 DORMIGNIES JOEL D6 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 88
88 VANMEERBEEK CAROLINE D6 N119 IMPERIAL BOSSIERE 88
88 TAHIR FREDERIC D4 N175 PALETTE BROGNOISE 88
88 VOUE CHRISTINE D4 N052 TTSC MOUSTIER 88
88 SCOUPE PASCAL D2 N068 CTT ROUILLON 88
93 GERARD MARCEL D6 N216 CTT DOISCHE 87
93 CORTVRIENDT MICHAEL D6 N136 PALETTE TGV 87
93 RADELET SACHA D6 N073 LA CIPALE 87
93 ALLARD ELIE D6 N073 LA CIPALE 87
93 BAERTS DANNY D6 N176 TT GESVES 87
93 BERGER EMMANUEL D2 N027 HAYON E.B.S. 87
93 MARION JEROME D2 N055 JEUNESSE FLORENNES 87
93 GAJDZIS MICHEL D2 N130 CHAMP D'EN HAUT 87
93 LEONARD FABIAN D2 N073 LA CIPALE 87
93 MURAILLE JULIEN D0 N217 UNION REAL NAMUR 87
93 VANNIEUWENHUYZE FREDERIC D0 N115 PRESGAUX 87
104 RENARD MORGAN D6 N153 LIGNY 86
104 BEAUFAYS DAVID D6 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 86
104 VLEESCHOUWERS PASCAL D4 N076 SOMZEE 86
104 MARTOS MANUEL D2 N148 ES THYRIA 86
104 DEGEIMBRE DAVID D2 N146 CSTT SEILLES 86
104 BEAUMONT CHRISTOPHE D0 N160 SPONTIN 86
104 DUMONT ERIC D0 N195 PALETTE OLLEGIENNE 86
111 PIEROTTO ENZO D2 N155 ORET 85
111 REGNIER CHRISTOPHE D2 N115 PRESGAUX 85
111 DUCHENE PHILIPPE D2 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 85
111 BRUNQUERS JEAN-LUC D2 N076 SOMZEE 85
111 GONDRY ADRIEN D0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 85
116 HENRY KILLIAN D6 N195 PALETTE OLLEGIENNE 84
116 FIEVEZ CHRISTOPHER D4 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 84
116 PIMPURNIAUX JEAN-PHILIPPE D4 N048 TTSM JAMBES 84
116 HUCORNE ROMAIN D4 N102 TT NAMUR 84
116 DATH JOEL D2 N137 COUVIN 84
116 BETHUME RUDI D2 N052 TTSC MOUSTIER 84
116 TSCHIRR GEORGES D2 N104 MALONNE 84
116 ROSSOMME ARNAUD D2 N052 TTSC MOUSTIER 84
116 LECLERCQ ROMARIK D0 N176 TT GESVES 84
116 DEPOTTER ARNAUD D0 N180 CTT FRAIRE 84
116 BOEKSTAEL DOMINIQUE D0 N102 TT NAMUR 84
127 RAYMACKERS OLIVIER D6 N079 TT LEUZE 65 83
127 MARSIN GERARD D6 N068 CTT ROUILLON 83
127 DEBRIS RAPHAEL D6 N216 CTT DOISCHE 83
127 DESCHOENMAEKERS KEVIN D4 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 83
127 JACOBS CHRISTIAN D4 N104 MALONNE 83
127 VERDBOIS ERIC D4 N159 TT TILLIER 83
127 VASSART PIERRE D0 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 83
134 WATELET HECTOR D6 N188 PALETTE SARTOISE 82
134 POCHET MARVYN D6 N175 PALETTE BROGNOISE 82
134 SERWY THIERRY D4 N148 ES THYRIA 82
134 FORT AURELIEN D4 N103 TT RHISNES 82
134 DEGRAUX DIDIER D2 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 82
134 TOUNQUET JONATHAN D2 N076 SOMZEE 82
134 CHEVALIER MARC D2 N076 SOMZEE 82
134 PARMENTIER ALAIN D0 N217 UNION REAL NAMUR 82
134 COLLINET FLORENT D0 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 82
134 MALHERBE SIMON D0 N037 ROYAL ANDENNE TT 82
144 WITSEL VALERY D6 N126 ERMETON TT 81
144 ADNET THOMAS D6 N208 PC LESVE 81
144 DEBRANDT DOMINIQUE D6 N210 TT FLAWINNE 81
144 LEGROS ALEXANDRE D4 N119 IMPERIAL BOSSIERE 81
144 DONFUT DANIEL D4 N078 PALETTE BEEZOISE 81
144 NAMUR JEAN-SEBASTIEN D4 N104 MALONNE 81
144 SAINTE-MARIE DANIEL D2 N093 TTC ARBRE 81
144 DECAMP RUDI D2 N081 CTT BARRAGE 81
144 PIRET SEBASTIEN D2 N215 CTT TREIGNES 81
144 JANS JACQUES D2 N093 TTC ARBRE 81
154 GAYINA SERGE D6 N083 FLOREFFE 80
154 DANDOIS REMY D6 N052 TTSC MOUSTIER 80
154 CLOET AXEL D4 N155 ORET 80
154 MOREAU MARC D2 N136 PALETTE TGV 80
154 BASTIN ROMAIN D0 N114 JS GONRIEUX 80
154 PUTTERS GUY D0 N112 ASTERIX SAINT MARC 80
160 LEGRAIN GERARD D6 N189 ARSIMONT TT 79
160 DORMAL YOHAN D6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 79
160 PAUL ARTHUR D2 N079 TT LEUZE 65 79
160 JOSEPH THIERRY D0 N114 JS GONRIEUX 79
160 DOUCET BENJAMIN D0 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 79
160 HELENUS DENIS D0 N088 PALETTE FRASNIENNE 79
166 RENARD JEREMY D6 N114 JS GONRIEUX 78
166 GASPARD ALAIN D6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 78
166 JANQUIN JOSE D6 N104 MALONNE 78
166 DHOUAILLY PATRICE D4 N074 PPC PATRIA BEAURAING 78
166 WARNY CHRISTIAN D4 N104 MALONNE 78
166 TSCHIRR MARGAUX D2 N104 MALONNE 78
166 LEBACQ STEPHANE D2 N051 T.T. VEDRINAMUR 78
166 BODART JEAN-MARIE D2 N136 PALETTE TGV 78
166 BIERWART DAVID D0 N119 IMPERIAL BOSSIERE 78
175 ISTASSE ANDRE D6 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 77
175 TASIAUX ARNO D6 N160 SPONTIN 77
175 JODOZI SERGE D6 N146 CSTT SEILLES 77
175 J'ESPERE THIBAUT D4 N051 T.T. VEDRINAMUR 77
175 HENVART STEVE D4 N114 JS GONRIEUX 77
175 BERTRAND PIERRE OLIVIER D4 N207 TT BUNNY 77
175 CLOBERT DOMINIQUE D4 N093 TTC ARBRE 77
175 ROMAINVILLE REGIS D4 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 77
175 DAUBY PHILIPPE D2 N048 TTSM JAMBES 77
175 MALOTEAU MICHAEL D2 N051 T.T. VEDRINAMUR 77
175 VANTOURNHOUDT REMI D2 N137 COUVIN 77
175 BERTRAND OLIVIER D2 N176 TT GESVES 77
175 LEPERE BRUNO D2 N023 CTT LE FORBOT DINANT 77
175 CARPET OLIVIER D2 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 77
189 ENGLEBERT CHRISTOPHE D4 N078 PALETTE BEEZOISE 76
189 NAMECHE JEAN D4 N052 TTSC MOUSTIER 76
189 PESTIAUX KEVIN D0 N092 PALETTE NISMES 76
192 BOCCHESE FLORIAN D6 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 75
192 STEVAUX MARVIN D6 N211 PING MOSAN HASTIERE 75
192 GALKOW JEAN D6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 75
192 ROUARD EVAN D6 N074 PPC PATRIA BEAURAING 75
192 EVRARD JULIEN D4 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 75
192 MIGNON JACQUES D4 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 75
192 POLET DANIEL D2 N093 TTC ARBRE 75
192 LALMANT JACKY D2 N216 CTT DOISCHE 75
192 ROUSSEAU JEROME D2 N136 PALETTE TGV 75
192 MARINX FREDERIC D0 N119 IMPERIAL BOSSIERE 75
192 FROIDBISE THIBAUT D0 N094 TTC HAVELANGE 75
192 BALLERIAUX BENOIT D0 N151 CTT ROMEDENNE 75
192 BAYET EMMANUEL D0 N102 TT NAMUR 75
192 BRAGA YVES D0 N199 PALETTE DERBY HAM 75
206 CRAMAR MARTIN D6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 74
206 VERHAEGEN CLAUDE D6 N151 CTT ROMEDENNE 74
206 JAMME NICOLAS D6 N055 JEUNESSE FLORENNES 74
206 RONDEAUX RENAUD D4 N178 MONT PCBV 74
206 DRAUX SEBASTIEN D2 N188 PALETTE SARTOISE 74
206 HAMENDE MATTHIEU D2 N159 TT TILLIER 74
206 PIETTE LUDOVIC D0 N146 CSTT SEILLES 74
206 BLAVIER VALENTIN D0 N180 CTT FRAIRE 74
206 TASSIN THIERRY D0 N155 ORET 74
215 LEMIRE LAURENT D6 N163 PALETTE SUARLEE 73
215 DELBART CHRISTOPHE D6 N104 MALONNE 73
215 MICHEL CLAUDE D4 N112 ASTERIX SAINT MARC 73
215 HERBIGNEAUX THOMAS D4 N052 TTSC MOUSTIER 73
215 TASIAUX FREDERIC D2 N160 SPONTIN 73
215 PIECHOWSKI RICHARD D2 N073 LA CIPALE 73
215 BOULARD BERNADETTE D2 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 73
222 CYMBALENKO DIMITRI D6 N136 PALETTE TGV 72
222 BURNIAUX ROMAIN D6 N216 CTT DOISCHE 72
222 LECHAT PIERRE D6 N114 JS GONRIEUX 72
222 GRUSELLE DAVID D4 N186 TT SAUVENIERE 72
222 HEYLEN ROBERT D4 N052 TTSC MOUSTIER 72
222 CAVATORTA JEAN-CLAUDE D4 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 72
222 LEONET NICOLAS D4 N118 PROFONDEVILLE 72
222 DECALUWE HUGUES D4 N083 FLOREFFE 72
222 BOLSSENS MARCEL D4 N081 CTT BARRAGE 72
222 DELATTE ANTOINE D4 N052 TTSC MOUSTIER 72
222 FORTEMPS ANTOINE D2 N037 ROYAL ANDENNE TT 72
222 CORBET BENJAMIN D2 N210 TT FLAWINNE 72
222 PAUWELS BERNARD D2 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 72
222 BIEBUYCK SERGE D2 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 72
222 JEAN LOIC D2 N114 JS GONRIEUX 72
222 VICQUERAY CORENTIN D2 N208 PC LESVE 72
222 BLEHEN PHILIPPE D0 N088 PALETTE FRASNIENNE 72
239 CHEVALIER JEAN-FRANCOIS D6 N076 SOMZEE 71
239 SCIUS NATHAN D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 71
239 NOTTE ALAIN D6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 71
239 WARIN GUILLAUME D4 N118 PROFONDEVILLE 71
239 WATHELET XAVIER D4 N078 PALETTE BEEZOISE 71
239 SAPIN NICOLAS D4 N041 ROYAL BOUGE 71
239 POCHET PAUL-MARIE D4 N178 MONT PCBV 71
239 DUMONT MATHIEU D2 N195 PALETTE OLLEGIENNE 71
239 DUFRASNE MICHEL D2 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 71
239 DECAMP ANDRE D2 N066 CTT CORENNE 71
239 LAMY LAURENT D0 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 71
239 MAROT BENOIT D0 N094 TTC HAVELANGE 71
251 DUMONT RUDI D6 N195 PALETTE OLLEGIENNE 70
251 BELLIERE JEAN-FRANCOIS D6 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 70
251 LOMBET THIBAUT D6 N068 CTT ROUILLON 70
251 BRIOL SEBASTIEN D6 N079 TT LEUZE 65 70
251 MANARA SANDRO D4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 70
251 THIANGE DAMIEN D4 N093 TTC ARBRE 70
251 MELOTTE JEAN-MARC D4 N120 LOYERS 70
251 HUBERT BERTRAND D2 N188 PALETTE SARTOISE 70
251 COLLARD GREGORY D2 N193 LA PALETTE DJOBINE 70
251 TASIAUX FABIEN D2 N081 CTT BARRAGE 70
251 CHARTIER MAXIMILIEN D2 N152 MJ OIGNIES 70
251 RAMLOT JEZABEL D2 N120 LOYERS 70
251 FOCANT QUENTIN D2 N131 CTT EVREHAILLES 70
251 BARBIER PASCAL D2 N158 VILLERS-PROMOTION 70
251 ADAM STEPHAN D2 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 70
251 MENDOLA LUIGI D0 N146 CSTT SEILLES 70
267 COPPOIS STEPHANE D6 N118 PROFONDEVILLE 69
267 NICOLAS LOIC D6 N114 JS GONRIEUX 69
267 DEBUS DENIS D4 N104 MALONNE 69
267 COPPOIS THOMAS D4 N118 PROFONDEVILLE 69
267 MERSCH-MERSCH GAUTHIER D4 N100 CTT ANDOY 69
267 PLAETEVOET JEAN-LOUIS D2 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 69
267 MATAGNE VINCENT D2 N180 CTT FRAIRE 69
267 GRENSON GUY D2 N076 SOMZEE 69
267 DELOBBE ANDY D2 N208 PC LESVE 69
267 HAUTOT CORENTIN D2 N074 PPC PATRIA BEAURAING 69
267 MOSTADE LUCIEN D2 N118 PROFONDEVILLE 69
267 POLOME ERIC D2 N036 JEMCLUB 69
267 MARTELEUR PHILIPPE D0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 69
267 BERTRAND SEBASTIEN D0 N112 ASTERIX SAINT MARC 69
281 BIETHERES AURORE D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 68
281 AUBERTIN ERIC D6 N114 JS GONRIEUX 68
281 DUSART GILLES D6 N137 COUVIN 68
281 SOTTIAUX BENJAMIN D6 N092 PALETTE NISMES 68
281 HINYOT CEDRIC D6 N137 COUVIN 68
281 STRUYVEN JEAN-JACQUES D6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 68
281 CAT AURORE D6 N088 PALETTE FRASNIENNE 68
281 RUWET MARC D2 N094 TTC HAVELANGE 68
281 DEFOIN PHILIPPE D2 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 68
281 DELANNOY GILLES D2 N120 LOYERS 68
281 LARDINOIS LIONEL D0 N102 TT NAMUR 68
281 DUBOIS ALICIA D0 N027 HAYON E.B.S. 68
281 LEYDER SERGE D0 N182 GEDINNE 68
281 NAUTS BENOIT D0 N182 GEDINNE 68
295 DARVILLE QUENTIN D6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 67
295 GOFFIN LUCAS D6 N149 TT EVELETTE 67
295 LEGRAIN THIERRY D6 N207 TT BUNNY 67
295 DANIEL PATRICK D6 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 67
295 BERTRAND ANDRE D6 N100 CTT ANDOY 67
295 MAROIT ERIC D6 N148 ES THYRIA 67
295 DEGRAUX MAXENCE D6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 67
295 MOREAU ETIENNE D6 N180 CTT FRAIRE 67
295 LIEGEOIS CEDRIC D4 N153 LIGNY 67
295 DELHAYE ALAIN D4 N036 JEMCLUB 67
295 DAVE JULIEN D4 N073 LA CIPALE 67
295 STAELENS FRANCOIS D4 N120 LOYERS 67
295 FONTAINE RONALD D4 N088 PALETTE FRASNIENNE 67
295 THOMAS FELICIEN D2 N079 TT LEUZE 65 67
295 MOTTE PHILIPPE D2 N100 CTT ANDOY 67
295 CLAUDE THIERRY D2 N120 LOYERS 67
295 BERWART GEORGES D0 N080 CTT CHASTRES 67
295 GILSON BERNARD D0 N088 PALETTE FRASNIENNE 67
313 LECHAT SIMON D6 N114 JS GONRIEUX 66
313 BONNE MICHAEL D4 N052 TTSC MOUSTIER 66
313 DELHAYE JEAN-VICTOR D4 N213 PRO-PING FERNELMONT 66
313 CREPIN JEAN-LUC D4 N217 UNION REAL NAMUR 66
313 SONEGO FREDERIC D4 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 66
313 DEMETS ERIC D4 N159 TT TILLIER 66
313 SCHUTZ BERNARD D2 N118 PROFONDEVILLE 66
313 DELFOSSE PIERRE D0 N149 TT EVELETTE 66
321 REMY DOMINIQUE D6 N210 TT FLAWINNE 65
321 BLEHEN PIERRE D6 N088 PALETTE FRASNIENNE 65
321 FLAMANT GERARD D6 N120 LOYERS 65
321 MURRU MARC D6 N152 MJ OIGNIES 65
321 LALOUX CHRISTOPHE D4 N182 GEDINNE 65
321 BESONHE STEPHANE D4 N182 GEDINNE 65
321 REISEN ELISE D4 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 65
321 HANNEVART LAURENT D2 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 65
321 MOINY MICHEL D2 N081 CTT BARRAGE 65
321 TAHIR JEAN-MARIE D2 N131 CTT EVREHAILLES 65
321 LAURENT CHRISTOPHE D2 N114 JS GONRIEUX 65
321 ARNOULD JEAN-CLAUDE D0 N213 PRO-PING FERNELMONT 65
321 STAGE GERALDINE D0 N083 FLOREFFE 65
321 HANNAERT KEEVIN D0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 65
335 CHABOT VINCENT D6 N152 MJ OIGNIES 64
335 ROUSSEAU MARC D6 N152 MJ OIGNIES 64
335 DRAUX STEPHANE D6 N188 PALETTE SARTOISE 64
335 BRADFER GUY D6 N119 IMPERIAL BOSSIERE 64
335 NAUBERT PHILIPPE D6 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 64
335 ALTRUY NANCY D6 N092 PALETTE NISMES 64
335 COUSSENS NICOLAS D6 N136 PALETTE TGV 64
335 HODY ROMAIN D4 N073 LA CIPALE 64
335 SPILETTE ALAIN D4 N066 CTT CORENNE 64
335 PREVE RAPHAEL D4 N074 PPC PATRIA BEAURAING 64
335 BROUIR MAXIME D4 N083 FLOREFFE 64
335 THIRY ERIC D4 N027 HAYON E.B.S. 64
335 PILET FREDERIC D4 N103 TT RHISNES 64
335 DELFOSSE FABIAN D2 N131 CTT EVREHAILLES 64
335 LEDENT OLIVIER D2 N103 TT RHISNES 64
335 SCOHY RUDI D2 N199 PALETTE DERBY HAM 64
335 DERESE MICHEL D2 N189 ARSIMONT TT 64
335 DEBACKER EDMOND D2 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 64
335 DELBAEN LAURENT D0 N051 T.T. VEDRINAMUR 64
335 DELFORGE NICOLAS D0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 64
335 COLLART DIMITRI D0 N119 IMPERIAL BOSSIERE 64
335 LECLERCQ LIDVINE D0 N176 TT GESVES 64
357 LAHAYE ALAIN D6 N023 CTT LE FORBOT DINANT 63
357 ROQUET-GRAVY FRANCOIS-XAVIER D6 N130 CHAMP D'EN HAUT 63
357 NAMUR ALAIN D6 N104 MALONNE 63
357 HALOIN JOSE D6 N036 JEMCLUB 63
357 RENARD STEVEN D4 N120 LOYERS 63
357 CLOSE MARC-GABRIEL D4 N104 MALONNE 63
357 REMY MICHAEL D4 N136 PALETTE TGV 63
357 NOISET JEAN-MARC D4 N079 TT LEUZE 65 63
357 BEAUCHOT ETIENNE D4 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 63
357 DEFAUX YVES D2 N073 LA CIPALE 63
357 DAUTREMONT CASSANDRA D2 N137 COUVIN 63
357 TRAENS GUY D0 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 63
357 BROUILLARD CHARLES D0 N136 PALETTE TGV 63
357 HEBETTE BENJAMIN D0 N073 LA CIPALE 63
357 GALET OLIVIER D0 N160 SPONTIN 63
357 WARNIER GUILLAUME D0 N051 T.T. VEDRINAMUR 63
357 CLAROT STEPHANIE D0 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 63
374 SERVAIS FRANCOIS D6 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 62
374 CLOBERT JEAN-LUC D6 N093 TTC ARBRE 62
374 LECLERCQ CHRISTOPHE D6 N104 MALONNE 62
374 BARTHELEMY LUC D4 N130 CHAMP D'EN HAUT 62
374 COLLARD JEAN-CHRISTOPHE D4 N131 CTT EVREHAILLES 62
374 LEJEUNE GUY D2 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 62
374 MAGIS STEPHANE D0 N207 TT BUNNY 62
381 DENIL SEBASTIEN D6 N186 TT SAUVENIERE 61
381 BAERTS NICOLAS D6 N176 TT GESVES 61
381 DUPONT FLAVIE D4 N193 LA PALETTE DJOBINE 61
381 CAPITE KEVIN D4 N186 TT SAUVENIERE 61
381 DEHU QUENTIN D2 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 61
381 SCIEUR DAVID D2 N055 JEUNESSE FLORENNES 61
381 BAYARD RENE D0 N036 JEMCLUB 61
381 ROUSSEAUX XAVIER D0 N152 MJ OIGNIES 61
381 DE BUSSCHER JEAN-JACQUES D0 N036 JEMCLUB 61
390 DUPONT MARTIN D6 N215 CTT TREIGNES 60
390 NYSSEN NICOLAS D6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 60
390 LAMBEAU PIERRE D4 N100 CTT ANDOY 60
390 ROUSSEAUX JOEL D4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 60
390 PICHON MICHEL D2 N158 VILLERS-PROMOTION 60
390 SACRE LAURENT D2 N160 SPONTIN 60
390 TARTE ADRIEN D2 N208 PC LESVE 60
390 CAUFRIEZ JOEL D0 N079 TT LEUZE 65 60
398 BERISHA BAJRAM D6 N137 COUVIN 59
398 VON-HAUS STEVEN D6 N052 TTSC MOUSTIER 59
398 BILLE GUILLAUME D6 N083 FLOREFFE 59
398 MANIL DANIEL D6 N041 ROYAL BOUGE 59
398 CHEVIGNE MATHIEU D6 N211 PING MOSAN HASTIERE 59
398 HANREZ CLAUDE D6 N120 LOYERS 59
398 LESSIRE JEAN D4 N027 HAYON E.B.S. 59
398 DEHAIBE TANGUY D4 N151 CTT ROMEDENNE 59
398 LUYTEN MATHIEU D4 N210 TT FLAWINNE 59
398 LIBERT DIDIER D4 N158 VILLERS-PROMOTION 59
398 DE PRIJCK VINCENT D2 N037 ROYAL ANDENNE TT 59
398 ANDRE FREDERIC D2 N100 CTT ANDOY 59
398 BRUYR LOUIS D2 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 59
