CRITERIUM INTERCLUBS MESSIEURS DE LA PROVINCE DE NAMUR - SERIE E

NOM PRENOM CLAS. INDICE CLUB POINTS
1 DESSALE SAMUEL E0 N211 PING MOSAN HASTIERE 194
2 DEHAYBE LOUIS E4 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 174
3 DUCHATEAU ROBIN E6 N037 ROYAL ANDENNE TT 163
4 LOHISSE ARTHUR E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 161
5 MALMEDY BERNARD E2 N074 PPC PATRIA BEAURAING 159
6 COLOT FREDERIC E2 N120 LOYERS 157
7 NOTTE DANIEL E4 N186 TT SAUVENIERE 146
8 DESCY ARNAUD E6 N156 PURNODE 141
8 SAELENS SIMON E4 N210 TT FLAWINNE 141
10 GOOSSENS LORENZO E2 N131 CTT EVREHAILLES 138
11 POURIGNAUX GERMAIN E4 N130 CHAMP D'EN HAUT 133
12 FRISON CHRISTIAN E6 N051 T.T. VEDRINAMUR 132
12 MEUTER PHILIPPE E2 N195 PALETTE OLLEGIENNE 132
14 BERNARD STEVE E2 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 131
14 MALLIEN JOHNNY E0 N102 TT NAMUR 131
16 JACQUEMIN HERVE E4 N182 GEDINNE 129
16 ONO NOAKI E4 N102 TT NAMUR 129
18 GILSON EMILIEN E2 N088 PALETTE FRASNIENNE 128
19 GODEFROID JEAN-FRANCOIS E2 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 127
20 DRAUX PASCAL E4 N023 CTT LE FORBOT DINANT 125
20 BERNIS MICHEL E4 N176 TT GESVES 125
22 PIMPURNIAUX VALENTIN E0 N048 TTSM JAMBES 123
22 DOUCET MANON E0 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 123
24 LINDEMAN JHONATHAN E4 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 122
24 AUGUSTE MAXIME E0 N119 IMPERIAL BOSSIERE 122
24 MOHRHARDT DAMIEN E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 122
27 BOUVY DENIS E4 N021 NAMUR SAINT GEORGES 121
28 DEGROS NICOLAS E6 N104 MALONNE 118
29 BERGMANS MICHEL E4 N052 TTSC MOUSTIER 117
30 LOHISSE THEO E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 116
31 GENDARME WILLIAM E2 N216 CTT DOISCHE 115
32 CRECES EDDY E6 N052 TTSC MOUSTIER 114
32 CAMMAERT EMERSON E4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 114
32 BIERWART YVES E0 N119 IMPERIAL BOSSIERE 114
35 HANOUL ANDRE E4 N146 CSTT SEILLES 113
35 LEDOUX MATHIEU E4 N136 PALETTE TGV 113
35 MICHEL ALAIN E2 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 113
38 LEROY NOE E6 N156 PURNODE 111
38 DUBUC GREGORY E4 N092 PALETTE NISMES 111
40 DIVE HUGO E6 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 110
40 DIERICKX DAMIEN E2 N076 SOMZEE 110
40 QUERTINMONT MAXIME E0 N052 TTSC MOUSTIER 110
43 ROSSOMME JULIEN E6 N027 HAYON E.B.S. 109
43 MESSELIER ARNAUD E4 N100 CTT ANDOY 109
43 CHEVIGNE LIONEL E2 N211 PING MOSAN HASTIERE 109
43 DUJEU HONORIN E2 N126 ERMETON TT 109
43 VAN BELLE VINCENT E2 N094 TTC HAVELANGE 109
48 MARIEN GILBERT E6 N079 TT LEUZE 65 108
49 ARNOULD JEROME E6 N023 CTT LE FORBOT DINANT 107
49 GRIFNEE MARTIN E2 N073 LA CIPALE 107
49 NOTTE TIMOTHY E2 N186 TT SAUVENIERE 107
52 PETITJEAN MARCELIN E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 106
53 HENRARD JOFFROY E0 N048 TTSM JAMBES 105
54 GUILLOU GAEL E4 N186 TT SAUVENIERE 104
54 WILGOCKI MEDHI E0 N211 PING MOSAN HASTIERE 104
56 MUSEUX JIMMY LOU E2 N180 CTT FRAIRE 103
57 DE VITTO FRANCESCO E6 N043 CTT HASTIERE 102
57 HANQUET REGIS E4 N055 JEUNESSE FLORENNES 102
57 CAMERMAN SERGE E4 N207 TT BUNNY 102
57 GUIOT OLIVIER E4 N210 TT FLAWINNE 102
57 ELOY VINCENT E4 N193 LA PALETTE DJOBINE 102
57 MATAGNE XAVIER E2 N170 TT RAIL CLUB NAMUR 102
63 SONNET DIDIER E0 N159 TT TILLIER 101
64 MORRE JORDAN E4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 100
64 STAELENS THIBAUD E2 N120 LOYERS 100
64 MARIAVELLE JEAN-POL E0 N215 CTT TREIGNES 100
64 GAUX DAVY E0 N093 TTC ARBRE 100
64 NICOLAY FRANCIS E0 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 100
69 DEGRAUX DIMITRI E6 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 99
69 MASSART GUY E4 N163 PALETTE SUARLEE 99
69 BELLE OLIVIER E4 N100 CTT ANDOY 99
69 BOUILLET CORENTIN E2 N102 TT NAMUR 99
69 FREDERICK SAMUEL E2 N023 CTT LE FORBOT DINANT 99
74 DUCHENE DAMIEN E6 N103 TT RHISNES 98
74 HOWET DAVID E4 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 98
74 LEDOUX JEHAN E4 N153 LIGNY 98
74 SCAILLET CORENTIN E2 N094 TTC HAVELANGE 98
78 MEDDOUR MAEL E2 N211 PING MOSAN HASTIERE 97
78 DAVISTER ALBERT E0 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 97
78 TONNEAU LOIC E0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 97
81 DELFORGE MATHIEU E6 N102 TT NAMUR 96
81 DAEMS PATRICK E4 N073 LA CIPALE 96
81 RENIER MICHELE E4 N186 TT SAUVENIERE 96
81 DETHIER DIMITRI E4 N112 ASTERIX SAINT MARC 96
81 HARDY STEPHANE E2 N193 LA PALETTE DJOBINE 96
81 COLS GREGORY E0 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 96
81 GENDARME FLORENTIN E0 N216 CTT DOISCHE 96
88 FRAITURE LOIC E4 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 95
88 RENIER NANCY E4 N186 TT SAUVENIERE 95
88 FIGULA ISABELLE E2 N207 TT BUNNY 95
88 DAMOISAUX FRANCOIS E2 N211 PING MOSAN HASTIERE 95
88 EUGENE ALAIN E0 N195 PALETTE OLLEGIENNE 95
93 ALLART ISABELLE E6 N151 CTT ROMEDENNE 94
93 CHARETTE DENIS E4 N130 CHAMP D'EN HAUT 94
93 LHOTTE CELIAN E4 N195 PALETTE OLLEGIENNE 94
93 GERARD JEROME E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 94
93 DUPUIS QUENTIN E4 N074 PPC PATRIA BEAURAING 94
93 LOUIS JEAN-PHILIPPE E2 N037 ROYAL ANDENNE TT 94
93 GUISLAIN BRYAN E2 N160 SPONTIN 94
93 DEWEZ LOIC E2 N028 ROYALE PALETTE ISNOISE 94
93 DORMAL JULIEN E2 N069 CTT PHILIPPEVILLE 94
93 DAHIN MARTIN E2 N100 CTT ANDOY 94
93 MATHIEU ERIC E0 N193 LA PALETTE DJOBINE 94
93 WILLOCQ BAPTISTE E0 N175 PALETTE BROGNOISE 94
93 PODGORNY NICOLAS E0 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 94
106 GEIRNAERT SEBASTIEN E4 N078 PALETTE BEEZOISE 93
106 PUISSANT GUILLAUME E4 N027 HAYON E.B.S. 93
106 BERTHE BENJAMIN E0 N055 JEUNESSE FLORENNES 93
106 MION THIERRY E0 N104 MALONNE 93
110 NOLET JEAN-BAPTISTE E6 N079 TT LEUZE 65 92
110 WANT JULIEN E4 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 92
110 BIZZOTTO LUIVINE E2 N176 TT GESVES 92
110 CULOT GENEVIEVE E2 N182 GEDINNE 92
110 BROUSMICHE LAURENCE E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 92
110 DEGEEST ANTOINE E2 N100 CTT ANDOY 92
110 MORAY SEBASTIEN E0 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 92
117 CALLENS MARIE-ANNE E0 N114 JS GONRIEUX 91
117 DEMIERBE MAURICE E0 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 91
119 LOUBRIS JENNA E6 N102 TT NAMUR 90
119 DOGOT ROLAND E2 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 90
119 VERMEULEN ADRIEN E2 N055 JEUNESSE FLORENNES 90
119 BERNARD DAMIEN E2 N208 PC LESVE 90
119 SIMON GERARD E0 N188 PALETTE SARTOISE 90
119 BOURLON SERGE E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 90
119 ROUYER FRANCOIS E0 N112 ASTERIX SAINT MARC 90
119 DENYS MAXIME E0 N180 CTT FRAIRE 90
119 BRASSEUR AMAURY E0 N112 ASTERIX SAINT MARC 90
128 MAJERUS XAVIER E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 89
128 DELBASCOUR LAURENT E4 N118 PROFONDEVILLE 89
128 FOCANT ANAELLE E2 N131 CTT EVREHAILLES 89
128 PERIN DISMA E0 N146 CSTT SEILLES 89
128 DENRUYTER NICOLAS E0 N152 MJ OIGNIES 89
128 HUART SEBASTIEN E0 N214 PALETTE WALCOURT 89
134 LOUIS AURELIEN E6 N126 ERMETON TT 88
134 TREFOIS LEON E2 N100 CTT ANDOY 88
134 REMY FLORENT E2 N100 CTT ANDOY 88
134 JOMOT FLORENT E2 N137 COUVIN 88
134 COLLARD DANY E0 N148 ES THYRIA 88
134 DETIENNE LUC E0 N037 ROYAL ANDENNE TT 88
134 PIERRE BAPTISTE E0 N210 TT FLAWINNE 88
134 VERDESCA MARIO E0 N076 SOMZEE 88
142 PLEINNEVAUX KEVIN E6 N073 LA CIPALE 87
142 PALVASIE JEAN-CHARLES E4 N137 COUVIN 87
142 GILLARD FERNAND E2 N094 TTC HAVELANGE 87
142 CHEVALIER STEPHANE E2 N175 PALETTE BROGNOISE 87
142 FRAIKIN MAXIME E2 N215 CTT TREIGNES 87
142 PIQUIN ALAIN E0 N074 PPC PATRIA BEAURAING 87
142 COLLARD YVES E0 N131 CTT EVREHAILLES 87
142 GILLET JULIEN E0 N118 PROFONDEVILLE 87
150 CHOFFRAY CEDRIC E4 N210 TT FLAWINNE 86
150 NICOLAS GUILLAUME E2 N088 PALETTE FRASNIENNE 86
150 STEINIER GAUTHIER E0 N081 CTT BARRAGE 86
150 FASTREZ ADRIEN E0 N023 CTT LE FORBOT DINANT 86
154 BAUVIN SEBASTIEN E6 N132 BEUZET 85
154 BELLOT GUILLAUME E6 N092 PALETTE NISMES 85
154 RENIER ERIC E4 N186 TT SAUVENIERE 85
154 DEPAS DIDIER E4 N163 PALETTE SUARLEE 85
154 BOTTON JUSTIN E4 N073 LA CIPALE 85
154 RADELET BASTIEN E4 N073 LA CIPALE 85
154 CAVRENNE SIMON E4 N027 HAYON E.B.S. 85
154 MASSART ROBERT E2 N047 TT SPY-MORNIMONT-SOMBREFFE 85
154 SCHMITZ THOMAS E2 N076 SOMZEE 85
154 LAZARON CLAUDE E0 N158 VILLERS-PROMOTION 85
154 MINE RAPHAEL E0 N104 MALONNE 85
165 CLEMENT SIMON E6 N066 CTT CORENNE 84
165 GOBBE LAURENT E6 N052 TTSC MOUSTIER 84
165 DILLEN RUDI E4 N048 TTSM JAMBES 84
165 DILLEN MATHIEU E4 N048 TTSM JAMBES 84
165 HOWET CEDRIC E4 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 84
165 HEYBLOM MARC E2 N055 JEUNESSE FLORENNES 84
165 MAISTRIAUX FABIENNE E2 N188 PALETTE SARTOISE 84
165 SWAEN PHILIPPE E2 N153 LIGNY 84
165 TOURNAY LAURENT E0 N051 T.T. VEDRINAMUR 84
165 ISTACE WILLIAM E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 84
175 HERICKX ALEXIS E6 N027 HAYON E.B.S. 83
175 CAVRENNE JUSTIN E6 N027 HAYON E.B.S. 83
175 DESMEDT SAMI E6 N158 VILLERS-PROMOTION 83
175 BELGEONNE FRANCIS E2 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 83
175 LEMAL MICHAEL E2 N037 ROYAL ANDENNE TT 83
175 BEAUFAYS ROMAIN E2 N118 PROFONDEVILLE 83
175 BOUSREZ DELPHINE E0 N043 CTT HASTIERE 83
175 HENRICOT LUDOVIC E0 N163 PALETTE SUARLEE 83
183 QUINAUX REMI E6 N069 CTT PHILIPPEVILLE 82
183 PARMENTIER ARNAUD E6 N213 PRO-PING FERNELMONT 82
183 DUCULOT WILLIAM E4 N073 LA CIPALE 82
183 RICHARD ALAIN E2 N207 TT BUNNY 82
183 REYTER FABIEN E2 N153 LIGNY 82
183 HANUT PHILIPPE E0 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 82
183 PITTALIS CARLA E0 N080 CTT CHASTRES 82
183 HERBIET STEVEN E0 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 82
191 JEUNIAUX PATRICK E6 N048 TTSM JAMBES 81
191 SEGURA DAVID E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 81
191 HARDY JEAN-CLAUDE E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 81
191 PLEVOETS RUDY E2 N175 PALETTE BROGNOISE 81
191 MATHURIN DAVID E2 N027 HAYON E.B.S. 81
191 WALBRECQ PATRICK E0 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 81
191 GODEFROID FREDERIC E0 N055 JEUNESSE FLORENNES 81
191 PREUD'HOMME LOIC E0 N027 HAYON E.B.S. 81
199 BELLOT ADRIEN E6 N092 PALETTE NISMES 80
199 CAPEL VINCENT E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 80
199 ONBELET REMY E6 N207 TT BUNNY 80
199 ETIENNE GILLES E4 N176 TT GESVES 80
199 SWAEN CLAUDE E2 N153 LIGNY 80
199 DUPUIS GERALD E2 N112 ASTERIX SAINT MARC 80
199 EVRARD LOIC E2 N126 ERMETON TT 80
199 NOISET JORDAN E0 N213 PRO-PING FERNELMONT 80
207 BOUVIER PIERRE E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 79
207 CAPPE SYLVAIN E6 N103 TT RHISNES 79
207 MATHOT JACQUES E4 N120 LOYERS 79
207 RIDEZ MIKE E4 N051 T.T. VEDRINAMUR 79
207 HENIN FABIAN E2 N027 HAYON E.B.S. 79
207 DE LIE JEAN E2 N193 LA PALETTE DJOBINE 79
207 BASTIN JEAN-MARIE E2 N114 JS GONRIEUX 79
207 PARIZEL YGOR E2 N152 MJ OIGNIES 79
207 BOTTON ETIENNE E2 N073 LA CIPALE 79
207 MATHIEU FABRICE E2 N217 UNION REAL NAMUR 79
207 LIZIN JACQUES E0 N153 LIGNY 79
207 DOQUIRE GUY E0 N163 PALETTE SUARLEE 79
207 DELCOMMENNE BRIEUC E0 N103 TT RHISNES 79
220 KARAM SHENOUDA E4 N023 CTT LE FORBOT DINANT 78
220 ROBERT JONATHAN E4 N023 CTT LE FORBOT DINANT 78
220 BONNE JEANNINE E2 N052 TTSC MOUSTIER 78
220 PIERRARD LIONEL E2 N207 TT BUNNY 78
220 JEUNIEAUX FRANCOIS E2 N188 PALETTE SARTOISE 78
220 BORGNET LUDOVIC E0 N193 LA PALETTE DJOBINE 78
220 NOEL JEAN-LOUP E0 N146 CSTT SEILLES 78
220 LORGE HUBERT E0 N027 HAYON E.B.S. 78
228 HECQ IRENE E6 N186 TT SAUVENIERE 77
228 DE SMET CHRISTIAN E6 N151 CTT ROMEDENNE 77
228 FALLAY MARIE E4 N023 CTT LE FORBOT DINANT 77
228 MARCHAND MATHIAS E4 N079 TT LEUZE 65 77
228 GEORGE TIZIANO E4 N088 PALETTE FRASNIENNE 77
228 DUSART PHILIPPE E2 N041 ROYAL BOUGE 77
228 LIBERT ALAIN E2 N119 IMPERIAL BOSSIERE 77
228 TOUSSAINT AURELIEN E2 N115 PRESGAUX 77
228 VANDE PUTTE JEROME E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 77
228 HENRY JACQUES E2 N140 TT SARTOIS 77
228 CARLY DAVID E0 N126 ERMETON TT 77
228 LAHAYE OLIVIER E0 N068 CTT ROUILLON 77
240 DELVAUX LEON E6 N052 TTSC MOUSTIER 76
240 RONSMANS MAYGANE E6 N119 IMPERIAL BOSSIERE 76
240 LAZARON VINCENT E4 N160 SPONTIN 76
240 CROHIN MARTIN E4 N158 VILLERS-PROMOTION 76
240 DOBBELSTEIN BORIS E4 N180 CTT FRAIRE 76
240 ASSABAH SAMI E4 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 76
240 SENTE FABIAN E2 N146 CSTT SEILLES 76
240 MOLLE JESSY E2 N197 THE YOUTH PADDLES SAINT-AUBIN 76
248 DESMETTE FLORENT E6 N207 TT BUNNY 75
248 LAMBOT DENIS E6 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 75
248 DEBOTZ ARNAUD E4 N103 TT RHISNES 75
248 MATHY JEAN-PIERRE E4 N118 PROFONDEVILLE 75
248 BEGON GUILLAUME E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 75
248 TOUSSAINT SEBASTIEN E2 N115 PRESGAUX 75
248 BLONDEAUX SEBASTIEN E2 N214 PALETTE WALCOURT 75
248 CORNET CLAUDE E2 N076 SOMZEE 75
248 EVRARD RENE E0 N052 TTSC MOUSTIER 75
248 HERMANT JOEL E0 N069 CTT PHILIPPEVILLE 75
248 BEAUCHOT EMERIC E0 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 75
248 BRUCK ALAN E0 N182 GEDINNE 75
248 GALET JEAN-FRANCOIS E0 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 75
248 BRIQUET MAXIME E0 N104 MALONNE 75
248 HENRY KIGGAN E0 N195 PALETTE OLLEGIENNE 75
263 ARENTS ADRIEN E6 N076 SOMZEE 74
263 PATERNOSTER CLAIRE E4 N153 LIGNY 74
263 DECAMP CHRISTIE E2 N066 CTT CORENNE 74
263 DUCHENE SERGE E2 N207 TT BUNNY 74
263 STOUFS LUC E2 N131 CTT EVREHAILLES 74
263 DASSY SIMON E2 N120 LOYERS 74
263 ROMAIN ALEXANDRE E0 N021 NAMUR SAINT GEORGES 74
263 PITON WESLEY E0 N088 PALETTE FRASNIENNE 74
263 DESCENDRE AMELIE E0 N055 JEUNESSE FLORENNES 74
272 DUROCHEZ PHILIPPE E6 N163 PALETTE SUARLEE 73
272 BRAQUET MARTIN E6 N094 TTC HAVELANGE 73
272 VAN GEEL ERIC E4 N132 BEUZET 73
272 MASSIN DANIEL E4 N148 ES THYRIA 73
272 SAMSON BENEDICTE E4 N066 CTT CORENNE 73
272 LABOUREIX VALENTIN E4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 73
272 MERCENIER LORENZ E2 N160 SPONTIN 73
272 FLAMANT JESSICA E2 N120 LOYERS 73
272 TOPET GUILLAUME E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 73
272 DE PAEPE DANIEL E0 N118 PROFONDEVILLE 73
272 LAMBRECHTS PIERRE(JR) E0 N083 FLOREFFE 73
272 DUBOIS QUENTIN E0 N083 FLOREFFE 73
272 CUVELIER J-PAUL E0 N180 CTT FRAIRE 73
285 VAN KERM ADRIEN E6 N051 T.T. VEDRINAMUR 72
285 MELAET JEAN-PIERRE E6 N151 CTT ROMEDENNE 72
285 QUINAUX DOMINIQUE E4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 72
285 CAPEL JULIEN E4 N130 CHAMP D'EN HAUT 72
285 GERARD ANTOINE E2 N216 CTT DOISCHE 72
285 TERESI DAVID E0 N068 CTT ROUILLON 72
291 FRAITURE DANIEL E6 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 71
291 MINET JEREMY E6 N101 PALETTE SAINT LOUIS ROSEE 71
291 LECLERCQ BRYAN E6 N104 MALONNE 71
291 BOULANGER GEORGES E4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 71
291 GOFFIN LUCIEN E4 N079 TT LEUZE 65 71
291 VANCAMELBECKE HERVE E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 71
291 DUBUCQ MARTIN E4 N103 TT RHISNES 71
291 DHYNE CHRISTOPHE E4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 71
291 PAULUS AURELIEN E2 N114 JS GONRIEUX 71
291 PLATTEEUW VALENTIN E2 N126 ERMETON TT 71
291 COURTOIS MICHEL E2 N068 CTT ROUILLON 71
291 DIRICK YVON E0 N156 PURNODE 71
291 DELAIVE MARC E0 N104 MALONNE 71
291 LECLERE JEAN-MARC E0 N153 LIGNY 71
291 BOREUX CLEMENT E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 71
306 DEFLORENNE AMAURY E6 N092 PALETTE NISMES 70
306 BURNONVILLE LOUIS E6 N112 ASTERIX SAINT MARC 70
306 DEMEUSE FRANCOIS E6 N210 TT FLAWINNE 70
306 DESTANBERG GAUTHIER E6 N083 FLOREFFE 70
306 SPLINGAIRE PATRICK E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 70
306 LEONARD THOMAS E4 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 70
306 CHERRY ELIOTT E4 N073 LA CIPALE 70
306 LOMBARD NOEL E2 N103 TT RHISNES 70
306 BIERWART JACQUES E2 N119 IMPERIAL BOSSIERE 70
306 BELVAUX GEORGES-AIME E2 N151 CTT ROMEDENNE 70
306 FALLUEL JEAN LUC E2 N073 LA CIPALE 70
306 MAKA LEON E0 N210 TT FLAWINNE 70
306 DEMEYERE MARC E0 N159 TT TILLIER 70
306 RINGLET GWENNAEL E0 N206 LA PALETTE ROCHEFORTOISE 70
306 LAFFINEUR JEAN E0 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 70
306 HENVART SERGE E0 N114 JS GONRIEUX 70
306 DION PIERRE-EMMANUEL E0 N182 GEDINNE 70
306 DAMBROISE YVAN E0 N205 ALBATROS PETITE-CHAPELLE 70
306 BOUTON MAXIM E0 N079 TT LEUZE 65 70
325 MARIEN NICOLAS E6 N079 TT LEUZE 65 69
325 FALQUE ERIC E4 N163 PALETTE SUARLEE 69
325 BERTHOLET RENAUD E4 N188 PALETTE SARTOISE 69
325 LALOUX FRANCIS E2 N094 TTC HAVELANGE 69
325 DERHET MARTIN E2 N176 TT GESVES 69
325 WARNY FLORIAN E2 N104 MALONNE 69
325 EVRARD LUC E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 69
325 DELIRE MATTHIAS E0 N137 COUVIN 69
325 PIETERS RAPHAEL E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 69
334 DECAMP FLORIANE E6 N066 CTT CORENNE 68
334 BACHERIUS STEPHANE E6 N076 SOMZEE 68
334 NELES CLAUDE E4 N027 HAYON E.B.S. 68
334 FOCANT JULIEN E4 N160 SPONTIN 68
334 CLABOTS GUILLAUME E4 N079 TT LEUZE 65 68
334 DEMUYLDER MICHEL E2 N163 PALETTE SUARLEE 68
334 ETIENNE NICOLAS E2 N176 TT GESVES 68
334 VAN PEE LUIS E2 N147 HARLUE 68
334 TONNEAU PRISCILLA E2 N069 CTT PHILIPPEVILLE 68
334 LAMBERT THOMAS E2 N103 TT RHISNES 68
334 LEDENT PHILIPPE E2 N103 TT RHISNES 68
334 DE SMEDT THIERRY E2 N217 UNION REAL NAMUR 68
334 KOSCIELNIAK JEREMIE E2 N078 PALETTE BEEZOISE 68
334 FALLAY JEREMY E2 N023 CTT LE FORBOT DINANT 68
334 PONCELET GUY E0 N041 ROYAL BOUGE 68
334 RADELET NOE E0 N073 LA CIPALE 68
334 LECOUTURIER DOUGLAS E0 N081 CTT BARRAGE 68
351 DOBBELSTEIN MILO E6 N180 CTT FRAIRE 67
351 DEMARCHE JEAN-MARIE E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 67
351 MOREAU CLAUDE E4 N037 ROYAL ANDENNE TT 67
351 TILBORG NICOLAS E4 N132 BEUZET 67
351 FOCANT SIMON E4 N160 SPONTIN 67
351 GILBART KEVIN E4 N043 CTT HASTIERE 67
351 GERARD MALLAURY E4 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 67
351 HEYNEN JUSTIN E4 N083 FLOREFFE 67
351 LECLERE FLORIAN E4 N215 CTT TREIGNES 67
351 MUSEUX DANY E2 N180 CTT FRAIRE 67
351 TERWAGNE HAROLD E2 N094 TTC HAVELANGE 67
351 WAEREMOES JOACHIM E2 N045 ROYALE PALETTE GEMBLOUX ASBL 67
351 GOFFIN CHRISTIAN E0 N079 TT LEUZE 65 67
351 LENOIR ERIC E0 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 67
351 DETILLEUX LORY E0 N079 TT LEUZE 65 67
351 RANSQUIN MICHAEL E0 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 67
367 THIRIART JEAN-PHILIPPE E6 N130 CHAMP D'EN HAUT 66
367 BOULANGER MICHELLE E6 N066 CTT CORENNE 66
367 DE SMEDT EMILIE E6 N182 GEDINNE 66
367 ROCHEZ CLEMENT E6 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 66
367 GOBBE MICHAEL E6 N104 MALONNE 66
367 LEONARD ALEX E4 N048 TTSM JAMBES 66
367 MANIQUET BERNARD E4 N079 TT LEUZE 65 66
367 ROBERFROID BENJAMIN E4 N102 TT NAMUR 66
367 PITON MICHEL E4 N088 PALETTE FRASNIENNE 66
367 ALEXANDRE MICHAEL E4 N149 TT EVELETTE 66
367 VINX MICHAEL E4 N069 CTT PHILIPPEVILLE 66
367 PATRON PIERRE E2 N148 ES THYRIA 66
367 DESTATE ERIC E2 N034 ROYAL PALETTE MAZY-SPY 66
367 DATOUSSAID HALIM E2 N176 TT GESVES 66
367 JAMME REMI E2 N055 JEUNESSE FLORENNES 66
367 DEBAUCHE XAVIER E0 N112 ASTERIX SAINT MARC 66
367 MEYER CORENTIN E0 N148 ES THYRIA 66
367 BEGUIN FLORENCE E0 N118 PROFONDEVILLE 66
385 DILLEN OLIVIER E6 N048 TTSM JAMBES 65
385 CAMERMAN HUGO E6 N207 TT BUNNY 65
385 DE STAERCKE ALEXIS E6 N176 TT GESVES 65
385 DEFAYS BAPTISTE E6 N041 ROYAL BOUGE 65
385 VERSONNEN ANTON E6 N100 CTT ANDOY 65
385 CLAUDE MAXENCE E6 N074 PPC PATRIA BEAURAING 65
385 BLAVIER GERARD E4 N146 CSTT SEILLES 65
385 HIGUET MAURICE E4 N201 CTT THY-LE-BAUDUIN 65
385 SCHOLLAERT YVAN E4 N118 PROFONDEVILLE 65
385 DEPAS CECILE E4 N163 PALETTE SUARLEE 65
385 DINJART JULIEN E4 N132 BEUZET 65
385 VANKUYK SERGE E4 N147 HARLUE 65
385 GAJDZIS FLORENT E4 N130 CHAMP D'EN HAUT 65
385 BUFFET FABRICE E4 N129 PALETTE CLUB FOSSOISE 65
385 CAMMAERT MATTHEW E4 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 65
385 GOBERT MICHEL E2 N094 TTC HAVELANGE 65
385 PLACE MARIE E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 65
385 VANDENBORRE NICOLAS E2 N130 CHAMP D'EN HAUT 65
385 HAMMOUDI ANTOINE E2 N152 MJ OIGNIES 65
385 DE CONINCK VINCENT E0 N025 ROYAL MICKEY FALISOLLE 65
385 DAMOISEAU LUC E0 N120 LOYERS 65
385 CHAPELIER BERNARD E0 N210 TT FLAWINNE 65
385 DESENDER ROMINA E0 N158 VILLERS-PROMOTION 65
385 COPPE PATRICE E0 N130 CHAMP D'EN HAUT 65
409 BOIGELOT THIBAUT E6 N083 FLOREFFE 64
409 ANCIAUX ADRIEN E6 N052 TTSC MOUSTIER 64
409 GUIOT MYRIAM E4 N104 MALONNE 64
409 HENRY JEAN-FRANCOIS E4 N023 CTT LE FORBOT DINANT 64
409 SERVOTTE GUILLAUME E2 N081 CTT BARRAGE 64
409 GUIDON STEPHANE E2 N132 BEUZET 64
409 MISSON COLIN E2 N051 T.T. VEDRINAMUR 64
409 NAULAERTS DAVID E2 N147 HARLUE 64
409 LIEGEOIS JOHNNY E2 N207 TT BUNNY 64
409 DEMANET JEAN-PIERRE E0 N079 TT LEUZE 65 64
409 LIEGEOIS LORAINE E0 N068 CTT ROUILLON 64
409 DUBOIS CELESTIN E0 N176 TT GESVES 64
409 DETHIER JORDAN E0 N137 COUVIN 64
422 FOCANT ANNYCEE E6 N160 SPONTIN 63
422 VAN CAUWENBERG VALENTIN E6 N079 TT LEUZE 65 63
422 PITON LOGAN E6 N088 PALETTE FRASNIENNE 63
